Các mã bị bổ sung vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 là số âm. Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo bổ sung 3 mã chứng…
Các mã bị bổ sung vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 là số âm.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo bổ sung 3 mã chứng khoán vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, gồm MCP – Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu; NHA – Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội và SMA – Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
Cả ba trường hợp đều có cùng nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 là số âm.
Việc bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đồng nghĩa nhà đầu tư sẽ không được các công ty chứng khoán cấp margin để mua các cổ phiếu này trong thời gian chúng thuộc diện hạn chế nói trên.
Sau đợt bổ sung mới nhất, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tính đến ngày 17/8/2026 gồm 60 cổ phiếu.
| STT | Mã chứng khoán | Tên tổ chức niêm yết/Quỹ đại chúng niêm yết | Lý do |
|---|---|---|---|
| 1 | AAN | Công ty Cổ phần Lương thực A An | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 2 | ABS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| 3 | APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 4 | APH | Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 5 | ASP | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 6 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 7 | BVB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 8 | CIG | Công ty Cổ phần COMA18 | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 9 | CMX | Công ty Cổ phần Camimex Group | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 10 | DAH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm |
| 11 | DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch |
| 12 | DLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 13 | DMX | Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 14 | DQC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| 15 | DRH | Công ty Cổ phần DRH Holdings | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch |
| 16 | DTA | Công ty Cổ phần Đệ Tam | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 17 | DTL | Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 18 | DXV | Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 19 | FUCVREIT | Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam | Quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 03 tháng liên tiếp |
| 20 | FUEABVND | Quỹ ETF ABFVN DIAMOND | Quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 03 tháng liên tiếp |
| 21 | FUEMVITEC | Quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 22 | FUETPVND | Quỹ ETF VFCVN DIAMOND | Quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 03 tháng liên tiếp |
| 23 | FUEVN50G | Quỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 24 | GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế |
| 25 | HAP | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm |
| 26 | HAS | Công ty Cổ phần Hacisco | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| 27 | HID | Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 28 | HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch |
| 29 | ITD | Công ty Cổ phần Công nghệ ITD | Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế |
| 30 | JVC | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế – Dược phẩm Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 31 | LDG | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 32 | MCP | Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên năm 2026 là số âm |
| 33 | MDG | Công ty Cổ phần Miền Đông | Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế |
| 34 | MZG | Công ty Cổ phần Miza | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 35 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên năm 2026 là số âm |
| 36 | NVT | Công ty Cổ phần Bất Động sản Du lịch Ninh Vân Bay | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 37 | OGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 38 | PIT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu PETROLIMEX | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 39 | PMG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 40 | PTL | Công ty Cổ phần Victory Group | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 41 | SBV | Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| 42 | SMA | Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên năm 2026 là số âm |
| 43 | SPM | Công ty Cổ phần S.P.M | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm |
| 44 | ST8 | Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm |
| 45 | STG | Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam | Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế |
| 46 | SVD | Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 47 | TCR | Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 48 | TDH | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 49 | TLH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 50 | TMT | Công ty Cổ phần Ô tô TMT | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 51 | TNC | Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 52 | TNH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm |
| 53 | TSC | Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 54 | TTF | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 55 | VBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 56 | VCA | Công ty Cổ phần Thép VICASA | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 57 | VMD | Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch |
| 58 | VPG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 59 | VPH | Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm |
| 60 | YBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
Các nguyên nhân khiến chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ khá đa dạng. Một số mã thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch; một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm trên báo cáo tài chính kiểm toán hoặc soát xét. Ngoài ra, các cổ phiếu có thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng cũng chưa đáp ứng điều kiện margin.
Dnh sách hiện còn bao gồm một số chứng chỉ quỹ ETF do giá trị tài sản ròng (NAV) trên một đơn vị chứng chỉ quỹ có thời điểm thấp hơn mệnh giá, căn cứ trên báo cáo thay đổi NAV hàng tháng xét trong ba tháng liên tiếp.
Nhịp sống thị trường
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.