Giá vàng hôm nay 31/10/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường. Công ty TNHH Vàng Mi Hồng (thương hiệu Vàng Mi Hồng) cung cấp nhiều loại vàng khác nhau như vàng SJC (vàng 9999), vàng 999, vàng 980,…
Giá vàng hôm nay 31/10/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường.
Công ty TNHH Vàng Mi Hồng (thương hiệu Vàng Mi Hồng) cung cấp nhiều loại vàng khác nhau như vàng SJC (vàng 9999), vàng 999, vàng 980, vàng 750, vàng 680, vàng 610…
Theo khảo sát lúc 7h sáng nay 31/10/2026,
giá vàng SJC
(9999) được Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết ở mức 13,83 – 13,98 triệu đồng/chỉ (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua – bán là 150.000 đồng/chỉ.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)
Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 7h ngày 31/10/2026
Loại vàng |
Giá mua vào |
Giá bán ra |
Đơn vị |
| Vàng SJC | 13.830.000 | 13.980.000 | VND/chỉ |
| Vàng 999 | 13.830.000 | 13.980.000 | VND/chỉ |
| Vàng 985 | 12.330.000 | 12.530.000 | VND/chỉ |
| Vàng 980 | 12.260.000 | 12.460.000 | VND/chỉ |
| Vàng 950 | 11.890.000 | – | VND/chỉ |
| Vàng 750 | 9.050.000 | 9.350.000 | VND/chỉ |
| Vàng 680 | 7.900.000 | 8.200.000 | VND/chỉ |
| Vàng 610 | 7.600.000 | 7.900.000 | VND/chỉ |
| Vàng 580 | 7.000.000 | 7.300.000 | VND/chỉ |
| Vàng 410 | 4.350.000 | 4.650.000 | VND/chỉ |
Tham khảo bảng so sánh
giá vàng 9999 hôm nay
tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật đến 7h ngày 31/10/2026
Thương hiệu |
Loại vàng |
Giá mua vào |
Giá bán ra |
Đơn vị |
| Mi Hồng | Vàng SJC | 13.830.000 | 13.980.000 | VND/chỉ |
| Vàng 999 | 13.830.000 | 13.980.000 | VND/chỉ | |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.840.000 | 14.140.000 | VND/chỉ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 13.840.000 | 14.142.000 | VND/chỉ | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.430.000 | 13.830.000 | VND/chỉ | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 13.430.000 | 13.840.000 | VND/chỉ | |
| Nữ trang 99,99% | 13.230.000 | 13.730.000 | VND/chỉ | |
|
Doji |
Vàng miếng SJC | 13.840.000 | 14.140.000 | VND/chỉ |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 13.600.000 | 14.000.000 | VND/chỉ | |
|
PNJ |
Vàng miếng SJC 999.9 | 13.840.000 | 14.140.000 | VND/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.600.000 | 14.000.000 | VND/chỉ | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 13.600.000 | 14.000.000 | VND/chỉ | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 13.350.000 | 13.800.000 | VND/chỉ | |
|
Bảo Tín Minh Châu |
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.620.000 | 14.020.000 | VND/chỉ |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.620.000 | 14.020.000 | VND/chỉ | |
| Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 | 13.400.000 | 13.920.000 | VND/chỉ | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 13.620.000 | 14.020.000 | VND/chỉ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 13.520.000 | – | VND/chỉ | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.420.000 | 13.920.000 | VND/chỉ | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 13.840.000 | 14.140.000 | VND/chỉ | |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 13.700.000 | 14.140.000 | VND/chỉ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.700.000 | 14.000.000 | VND/chỉ | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.700.000 | 14.000.000 | VND/chỉ | |
| Vàng trang sức 999.9 | 13.450.000 | 13.850.000 | VND/chỉ |
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
VTC News
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.