Thị trường có tuần đầu tiên của tháng 08 tích cực khi tăng 3.8% so với tuần trước đi kèm thanh khoản mạnh nhất từ đầu tháng 04/2022. Dòng tiền khi giải ngân trở lại chấp nhận mua giá xanh và sẵn sàng đẩy giá cổ phiếu lên mức trần…
Thị trường có tuần đầu tiên của tháng 08 tích cực khi tăng 3.8% so với tuần trước đi kèm thanh khoản mạnh nhất từ đầu tháng 04/2022. Dòng tiền khi giải ngân trở lại chấp nhận mua giá xanh và sẵn sàng đẩy giá cổ phiếu lên mức trần để khớp lệnh, điều đó cho thấy sự hấp dẫn của thị trường trong nửa cuối 2022.
Động lực tăng giá trong tuần vừa qua tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu Ngân hàng Chứng khoán và có thêm đại diện của ngành Thép là HPG.
Mã cổ phiếu | Giá ngày 1/8/2022 | Giá ngày 5/8/2022 | % tăng/giảm |
SSI | 21.35 | 24.8 | 16.16 |
VCB | 74.7 | 82 | 9.77 |
NVL | 74.5 | 80.9 | 8.59 |
HPG | 21.5 | 23.3 | 8.37 |
TPB | 26.6 | 28.8 | 8.27 |
CTG | 27.2 | 29 | 6.62 |
MBB | 25.65 | 26.95 | 5.07 |
VNSML | 1477.02 | 1550.76 | 4.99 |
POW | 13.35 | 14 | 4.87 |
BID | 37.3 | 39 | 4.56 |
VNMID | 1639.99 | 1706.3 | 4.04 |
VNINDEX | 1206.33 | 1252.74 | 3.85 |
VN30INDEX | 1232 | 1272.06 | 3.25 |
VnIndex đã có sự tăng giá tốt hơn kỳ vọng của chúng tôi và đang tiệm cận vùng kháng cự 1,260-1,280pts. Trong quá trình tăng giá việc cổ phiếu điều chỉnh là rất lành mạnh, do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giải ngân khi thị trường có sự điều chỉnh, vùng giá hấp dẫn để trading là 1,225pts và kỳ vọng thị trường tăng điểm lên 1,300pts trong đợt tăng thứ (2) này.
Câu chuyện đầu tư trên thị trường rất đa dạng và công thức chung để chọn cổ phiếu là yếu tố tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của nửa cuối năm 2022 và cả năm 2023 đồng thời hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô, kết hợp với 1 mức định giá hợp lý.
Các đại diện tăng trưởng trong 2 Quý cuối năm 2022 tiếp tục là ngành Ngân hàng, Cảng – Vận tải, Xuất khẩu Thủy sản Dệt may, BDS Khu công nghiệp, Thực phẩm. Các cổ phiếu có sự tạo đáy và tăng giá lại sớm hơn so với thị trường chung.
Khi xét đến cơ hội cho năm 2023, các ngành chịu tác động lớn bởi covid cũng như hưởng lợi từ môi trường lạm phát, giải ngân đầu tư như Bảo hiểm, Hàng không, đầu tư công lại là điểm sáng. Thị trường là sự phản ánh của kỳ vọng, giá sẽ phản ánh trước kết quản hoạt động kinh doanh, định hướng các nhóm ngành đã có, việc dòng tiền lựa chọn thời điểm phân bổ sẽ là gợi ý cho nhà đầu tư giao dịch theo.
STT | Tổng quan các nhóm ngành | Quý 3, Quý 4/2022 | Triển vọng 2023 |
1 | Thực phẩm | Tăng trưởng tốt do nền Quý 3/2021 thấpGiá các Nguyên vật liệu tạo đỉnh góp phần cải thiện lợi nhuận gộp của doanh nghiệp (VNM) | Tốc độ tăng trưởng về mức bình thường tương đồng với tăng trưởng GDP |
2 | Bán lẻ | Do áp lực lạm phát nên tốc độ tăng trưởng ngành tiêu dùng không thiết yếu giảm Xuất khẩu Thủy sản may mặc số liệu kinh doanh vẫn khả quan (MPC, LTG, EVE) | 2023 tăng trưởng chậm lại |
3 | Ngân hàng | Lợi nhuận Quý 2, 3/2022 tiếp tục khả quan, dự kiến tăng 30% (LPB, MBB, STB) | Quan điểm thận trọng hơn dưới áp lực cơ cấu nợ, TPDN tới hạn và ảnh hưởng của thị trường BDS |
4 | Bảo hiểm | Quý 3 là đáy của Lợi nhuận trong khi Doanh thu vẫn tăng trưởngLãi suất trái phiếu chính phủ tăng giúp giảm dự phòng toán học và lãi suất tiền gởi tăng giúp tăng lợi nhuận (ABI, PVI, BIC, MIG) | Số liệu kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với 2022 |
5 | Cảng Vận tải | Giá cước nội địa tuy giảm nhưng vẫn cao hơn 50% so với cùng kỳTình trạng tắc nghẽn hàng hóa vẫn còn (PVT, HAH) | Triển vọng lợi nhuận vẫn tốt |
6 | Hàng không | Du lịch nội địa trở lạiGiá xăng giảm góp phần giảm chi phí hoạt động (ACV, HVN) | Kỳ vọng sự quay lại của khách quốc tế, sự mở cửa của Trung QuốcCác kế hoạch cơ cấu lại Nợ – Vốn |
7 | Công nghệ | Không ảnh hưởng bởi lạm phátĐối với các công ty có lượng tiền mặt được hưởng lợi từ lãi suất tiền gởi tăng (FPT) | Tiếp tục tăng trưởng |
8 | BDS KCN | Giải ngân FDI tiếp tục tăng hỗ trợ ngànhGiá cho thuê hiện đang tăng 8%-10% | Lợi nhuận kỳ vọng tăng trưởng gần 20% trong năm 2023 |
9 | Xây dựng | Hưởng lợi từ việc gia tăng tốc độ giải ngân đầu tư công | Triển vọng lợi nhuận trong 2023 |
10 | Thép | Lợi nhuận sẽ tạo đáy vào Quý 3/ Quý 4 (HPG) | Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận phụ thuộc thị trường BDS |
11 | Dầu khí | Giá dầu khả năng tạo đỉnh và điều chỉnhPhân bón: lợi nhuận đi ngang/giảm |
Danh mục FATZ giữ tỷ lệ cổ phiếu 100% và tập trung vào cổ phiếu ngành Bảo hiểm trong khi kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ thì việc ghi nhận doanh số có sự lệch pha, điều này sẽ kết thúc trong Báo cáo Quý 3-2022, cũng như việc thể hiện được lợi nhuận từ quá trình lãi suất tăng sẽ là động lực tăng giá của cổ phiếu ngành Bảo hiểm.
Tổng quan Danh mục 05/08/22:
STT | Danh mục | Tỷ lệ phân bổ/ Tổng giá trị Danh mục | Tỷ lệ Tiền – Cổ phiếu |
1 | Danh mục đầu tư giá trị | 40% | 0% – 40% |
2 | Danh mục đầu tư cơ hội | 30% | 0% – 30% |
3 | Danh mục trading | 30% | 0% – 30% |
100% | 0% – 100% |
FATZ Research